Sıra Değişim Kişi Puan Geçen Hafta
1 0 Chico GoldwireChico Goldwire 18680 18680
2 0 smellofrose ...smellofrose ... 12156 12156
3 0 zeynep22 demirelzeynep22 demirel 11242 11242
4 0 Yasemin ÇelikYasemin Çelik 10786 10786
5 0 Rcp CvdrRcp Cvdr 9148 9148
6 0 Mustafa SoyluMustafa Soylu 9031 9031
7 0 senem turhalsenem turhal 8214 8172
8 0 Atakan EserAtakan Eser 6692 6692
9 0 Said MuratSaid Murat 6049 6049
10 0 niyazi ahmedniyazi ahmed 5846 5846
11 0 Kado SezcanKado Sezcan 5521 5521
12 0 neşe KAPLANneşe KAPLAN 5119 5119
13 0 Zeynep DemirelZeynep Demirel 5105 5105
14 0 MUTLU INSANMUTLU INSAN 4515 4385
15 0 Mehmet Volkan BALBAYMehmet Volkan BALBAY 4250 4250
16 0 selva karaselva kara 4228 4228
17 0 Talha ErhanTalha Erhan 4188 4188
18 0 Beni ZorlamaBeni Zorlama 4092 4092
19 0 sinan ORANsinan ORAN 3973 3928
20 0 Esma SavaşerEsma Savaşer 3650 3650
21 0 Gülendam SönmezGülendam Sönmez 3548 3528
22 0 Emre CeEmre Ce 3329 3329
23 0 Ali Arif KuruAli Arif Kuru 3258 3258
24 0 R . FURKAN SAKÖNDERR . FURKAN SAKÖNDER 3246 3246
25 0 EVREN VAROLEVREN VAROL 3188 3188
26 0 Ömer Faruk ErdoğanÖmer Faruk Erdoğan 3126 3126
27 7 Yasin TatlıcıYasin Tatlıcı 3024 2595
28 -1 Si-ya-u ...Si-ya-u ... 3019 3019
29 -1 Özcan DoGaNÖzcan DoGaN 3001 3001
30 -1 yunus ykayayunus ykaya 2939 2939
31 -1 emre kspnremre kspnr 2859 2859
32 -1 ibrahim kurtibrahim kurt 2823 2823
33 -1 Altay AğanAltay Ağan 2745 2745
34 -1 emma bovaryemma bovary 2688 2688
35 0 bobbycan ayağıgafasındangocamanbobbycan ayağıgafasındangocaman 2551 2551
36 0 Toprak CemalToprak Cemal 2448 2448
37 0 özlem öztürközlem öztürk 2373 2373
38 0 her şeyi bilenadamher şeyi bilenadam 2254 2254
39 0 hasan doğruhasan doğru 2213 2213
40 0 didem bulutdidem bulut 2163 2163
41 0 Seval AkSeval Ak 2153 2153
42 0 Sarı LacivertSarı Lacivert 2031 2031
43 0 EMRE AHMET SIDALEMRE AHMET SIDAL 2022 2022
44 0 hatice toprakhatice toprak 1986 1986
45 0 sevcan yıldızsabahsevcan yıldızsabah 1975 1975
46 0 Bülent ArslanBülent Arslan 1941 1941
47 0 gizem atakgizem atak 1910 1910
48 0 ada adaliada adali 1869 1869
49 0 friend friend1friend friend1 1862 1862
50 0 sare cansare can 1843 1843
51 0 umut özkanumut özkan 1807 1807
52 0 etruce kalanetruce kalan 1790 1790
53 0 yaman kazdalyaman kazdal 1781 1781
54 0 Şinasi CabbarŞinasi Cabbar 1776 1776
55 0 ATABERK HEPGÜNEŞATABERK HEPGÜNEŞ 1751 1751
56 0 bircan özekenbircan özeken 1751 1751
57 0 AKIN ERGEZAKIN ERGEZ 1742 1742
58 0 Yusuf EFEYusuf EFE 1721 1721
59 0 fatih arslanfatih arslan 1718 1718
60 0 Behiç AmansızBehiç Amansız 1697 1697
61 0 selva karaselva kara 1692 1692
62 0 Habibe BezginHabibe Bezgin 1619 1619
63 0 ibrahim Öztürkibrahim Öztürk 1612 1612
64 0 emrah özgüremrah özgür 1581 1581
65 0 seseda sesseseda ses 1567 1567
66 0 €ray Rüştü Çelik€ray Rüştü Çelik 1563 1563
67 0 NADİR DARDERENADİR DARDERE 1532 1532
68 0 Ahmet Sabri KesginAhmet Sabri Kesgin 1503 1503
69 0 Mustafa GüvenMustafa Güven 1493 1493
70 0 sude barışsude barış 1471 1471
71 0 özge yirmibeşözge yirmibeş 1456 1456
72 0 Ferruh saracFerruh sarac 1369 1369
73 0 tuğçe madentuğçe maden 1367 1367
74 0 nihat aygülnihat aygül 1365 1365
75 0 alper çalıkalper çalık 1362 1362
76 0 emirhan mutluemirhan mutlu 1319 1319
77 0 başak karasubaşak karasu 1313 1313
78 0 merva kurumerva kuru 1239 1239
79 0 Emine KoçEmine Koç 1227 1227
80 0 yusuf BRSyusuf BRS 1212 1212
81 0 rana erevikrana erevik 1190 1190
82 0 Şahin ŞENKALŞahin ŞENKAL 1184 1184
83 0 gözde kayagözde kaya 1173 1173
84 0 Korkud AkyolKorkud Akyol 1166 1166
85 0 Cem DAŞTANCem DAŞTAN 1154 1154
86 0 melike birmelike bir 1150 1150
87 0 guven ozanguven ozan 1138 1138
88 0 akın balakın bal 1127 1127
89 0 Mustafa SOYLUMustafa SOYLU 1124 1124
90 16 sehadete yolcusehadete yolcu 1121 1004
91 -1 Ahmet TambayAhmet Tambay 1105 1105
92 -1 Hacı KanalHacı Kanal 1072 1072
93 -1 sünger bobsünger bob 1071 1071
94 -1 seçkin sarayseçkin saray 1071 1071
95 -1 Elif SarısoyElif Sarısoy 1059 1059
96 -1 Emel subaşıEmel subaşı 1055 1055
97 -1 Abdullah RamazanoğluAbdullah Ramazanoğlu 1049 1049
98 -1 büşra adakbüşra adak 1043 1043
99 -1 Yok yokYok yok 1035 1035
100 -1 Omer ArslanOmer Arslan 1034 1034

  • Haftalık puanlar her haftanın pazartesi gününden bir sonraki haftanın pazartesi gününe kadar hesaplanmaktadır.
  • Listeler en fazla 100 kayıt göstermektedir, eğer listede yoksanız, profil ile puanlarım sayfalarınızda puanınız ve sıralamanızı görebilirsiniz.
  • Listede nasıl yükselirim? Nelere dikkat etmem gerekli diyorsanız, puan hesabını görmenizi tavsiye ederiz.

Copyright © 2007-2012 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları